型材加工中心
高精度型材加工中心PCB2000/4000/6000
产品视频解读
此产品采用动柱式横梁立柱,Y轴行程长,适用于中型切削钢、铝、铜的加工,采用BT40主轴锥孔,增加了机器刚性,加工效率、精度、强度高;可根据客户要求定制不同规格的机型。
18962626879
13862054226
13862054226
产品特点:
1.该机器是一台集钻孔、攻牙、铣削、倒角为一体的CNC复合铝型材加工中心;
2.使用国际专用CNC数控系统;
3.适用于加工各种长度的钢、铝、铜金属与非金属;
4.采用BT40主轴锥孔,增加了机器刚性,加工效率、精度、强度高;
5.配有自动排屑机,方便清理;
6.采用动柱式横梁立柱,继承龙门式加工中心的优点,切削力度大,行程长;
7.可根据客户要求定制不同规格的机型。
产品参数:
| 参数表 - PCB | ||
| 行程 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| X 轴 | mm | 4000-8000 |
| Y 轴 | mm | 800 |
| Z 轴 | mm | 800 |
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | rpm | 10000/12000 |
| 主轴锥孔 | / | BT40 |
| 刀库 | ||
| 刀库形式 | / | 圆盘式 |
| 刀库容量 | pcs | 24 |
| 相邻换刀时间 | sec | 2 |
| 移动速度 | ||
| X轴移动 | m/min | 50 |
| Y轴移动 | m/min | 36 |
| Z轴移动 | m/min | 36 |
| X/Y/Z进给速度 | mm/min | 15000 |
| 马达功率 | FANUC | SIEMENS |
| 主轴驱动马达 | 7.5/15kw | 11/25kw |
| X驱动马达 | 7.0kw | 7.7kw |
| Y驱动马达 | 3.0kw | 5.2kw |
| Z驱动马达 | 3.0kw | 7.7kw |
| 润滑冷却系统 | ||
| 润滑系统 | 自动润滑 | |
| 冷却系统 | 喷水冷却 | |
| 精确度 | ||
| X轴定位精度 | mm | 0.03(光栅0.01mm) |
| Y/Z轴定位精度 | mm | 0.015 |
| 重复定位精度 | mm | 0.01 |
| 机械规格 | ||
| 气压需求 | kg/cm² | 6 |
| / | / | / |
| 高度 | mm | 3300 |
| 占地面积 | mm | 6900~13400x3200 |
| 重量 | kg | 13500~20500 |














联系我们